Henkilöstötilastot

Kooste henkilöstön avainluvuista, jotka on selostettu taulukoissa.Kooste henkilöstön avainluvuista, jotka on selostettu taulukoissa.

 

Henkilö­määrä

2025 2024 2023 2022 2021
Henkilö­­määrä tili­­kauden lopussa (HTV) 140 136 126 121 116
Henkilö­­määrä keski­­määrin tili­­kauden aikana (HTV) 138 131 123 119 116
Voimassa olevia työ­­suhteita yhteensä 31.12. 145 142 132 128 124
Voimassa olevista työ­­suhteista vakituisia 31.12. 144 140 131 127 123
Voimassa olevista työ­­suhteista määrä­­aikaisia 31.12. 1 2 1 1 1
Koko­­aikaisia määrä­­aikaisia työ­­suhteita 31.12. 1 2 1 1 1
Osa-aikaisia määrä­­aikaisia työ­­suhteita 31.12. 0 0 0 0 0
Koko­­aikaisia työ­­suhteita (määrä­­aikaiset ja vaki­tuiset) 31.12. 144 141 131 127 123
Äitiys-/hoito­­vapaalla keski­­määrin 5 6 4 8 6
Vaki­tuiset työ­­suhteet 31.12., % 99,3 98,6 99,2 99,2 99,2
Määrä­­aikaiset työ­­suhteet 31.12., % 0,7 1,4 0,8 0,8 0,8

Suku­puoli­jakauma

2025 2024 2023 2022 2021
Miehet 60 60 55 56 51
Naiset 85 82 77 72 73

Työ­suhteiden keski­määräinen pituus

Työ­­vuosia 2025 2024 2023 2022 2021
40 tai yli 3 3 3 3 3
30–39 0 0 0 0 0
20–29 11 7 3 0 0
10–19 30 29 32 38 31
4–9 51 50 46 45 43
1–3 40 41 32 27 35
alle vuosi 10 12 16 15 12
Henkilö­­määrä yhteensä 145 142 132 128 124

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

2025 2024 2023 2022 2021
Uusia työ­­suhteita 11 14 18 17 12
joista määrä­­aikaiseen työ­­suhteeseen 1 2 1 1 1
Päätty­neitä työ­­suhteita 8 4 13 12 7
joista eläk­keelle siirty­neitä 0 1 0 2 1
Määrä­­aikainen työ­­suhde päättyi 0 0 0 0 1
Työ­­suhteen päätty­minen koe­­aikana 0 1 1 2 0
Irti­­sanoutuneiden määrä 8 2 12 8 5
Irti­­sanottujen määrä 0 0 0 0 0
Keski­­määräinen vaihtuvuus, % 6,6 6,3 11,7 11,3 7,7
Lähtö­­vaihtuvuus, % 5,5 2,8 9,8 9,4 5,6
Lähtö­­vaihtuvuus, irti­­sanoutuneet, % 5,5 1,4 9,1 6,3 4,0

Uudet työn­tekijät

Miehiä Naisia 30 v tai alle 31–39 v 40–49 v 50–59 v yli 60 v
27,3 % 72,7 % 27,3 % 18,2 % 45,5 % 9,1 % 0,0 %

Sairaus­poissa­olot ja tapa­turmat

2025 2024 2023 2022 2021
Poissa­­oloon johtaneiden tapa­­turmien luku­­määrä vuodessa 1 1 2 0 7
Työ­­aikana/-⁠matkalla sattuneiden tapa­­turmien luku­­määrä vuodessa 1 2 1 0 2
Kuoleman­­tapaukset 0 0 0 0 0
Sairaus­­poissa­olot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 4,9 5,0 5,2 4,8 3,6
Sairaus­­poissa­olot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 4,7 4,7 4,9 4,5 3,3
Lyhyet (1–3 pv) sairaus­­poissa­olot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 2,8 2,4 3,4 3,1 1,4
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoa), HTV 2,7 2,6 2,6 2,3 1,6
Sairaus­­poissa­­olo­prosentti (sis. sairaan lapsen hoidon) 2,1 2,1 2,2 2,1 1,5
Sairaus­­poissa­­olo­prosentti (ilman sairaan lapsen hoitoa) 2,0 2,0 2,1 1,9 1,4
Terveyden­­hoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 1 093 646 602 526 391
Henkilöstön virkis­­täy­ty­miseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 347 325 357 264 208

Tutkinnot

2025 2024 2023 2022 2021
Tohtorin tutkinto, % 1 1 2 2 2
Ylempi korkea­­koulu­­tutkinto, % 57 57 57 58 57
Ylempi ammatti­korkea­koulu­tutkinto, % 10 11 10 11 10
Alempi korkea­­koulu­­tutkinto, % 4 4 4 4 5
Ammatti­­korkea­­koulu­­tutkinto, % 17 18 18 15 14
Keski­­asteen tutkinto ja muut tutkinnot, % 8 7 7 8 10
Ilman am­ma­­til­­­lis­­ta tut­kin­toa, % 3 3 3 3 2

Koulutus

2025 2024 2023 2022 2021
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi 3 3 2 3 4
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, esi­­henkilöt 3 4 1 3 5
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, muut 3 3 2 3 4
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, naiset 2 3 2 3 4
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, miehet 2 2 1 3 4
Ulkoa ostetut koulutus­­palvelut, €/hlö/vuosi 743 814 476 969 671

Maksetut tulos­palkkiot (ilman sos.kuluja)

2025 2024 2023 2022 2021
tuhatta euroa 810 1 234 913 905 812

 

Henkilöstö­tilastojen tiedot tulevat pääosin yhtiön HR-järjestelmästä ja joltain osin kirjan­pito­järjestelmästä. Työ­panos­laskenta (FTE) tehdään Hanselin talous­yksikössä.

Tulosta